Meteostanica Sebechleby - Stará Hora

@stara-hora
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Slnečné žiarenie v roku 2025

Maximálne a priemrné hodnoty slnečného žiarenia namerané v roku 2025 na meteostanici Sebechleby - Stará Hora.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM.
1 46 7.5 244 28.5 520 76.4 583 88.9 826 187.4 839 220 - - - - - - - - - - - -
2 98 13 130 25.2 460 83.9 298 13.7 719 200.6 799 212 - - - - - - - - - - - -
3 195 20.8 258 30.5 449 83.7 616 131 849 186.2 961 153.5 - - - - - - - - - - - -
4 191 24.1 271 33.6 463 86.8 617 234.9 958 130 860 200.9 - - - - - - - - - - - -
5 84 13.1 259 30.8 459 81.9 654 176.8 261 36.3 723 222.7 - - - - - - - - - - - -
6 111 10.3 259 37 460 107.2 650 156.7 320 60 752 227.8 - - - - - - - - - - - -
7 104 10.8 200 32.6 472 85.2 752 106.8 198 53 810 210.1 - - - - - - - - - - - -
8 51 7.4 268 31.6 440 94.7 784 95.8 708 113.1 930 73.6 - - - - - - - - - - - -
9 51 5.8 144 31.1 529 76.2 647 177.6 878 160.6 827 212.7 - - - - - - - - - - - -
10 214 19.3 294 36.3 544 71.9 674 234.4 983 191 817 213.7 - - - - - - - - - - - -
11 200 26 282 36.1 211 38.3 654 164 920 117.5 760 197.5 - - - - - - - - - - - -
12 214 22.4 221 33.8 603 64.8 662 223.2 885 154.7 758 234.1 - - - - - - - - - - - -
13 141 24.4 96 15.4 368 25.3 670 138.6 985 130.5 746 232.5 - - - - - - - - - - - -
14 165 18.4 165 14.8 170 21.1 662 44.5 741 191.9 793 240.1 - - - - - - - - - - - -
15 114 13.5 344 46.9 179 31.2 117 12.8 919 124.4 776 239.5 - - - - - - - - - - - -
16 146 18.9 307 33.7 629 76.3 757 212 1024 194.1 897 228.2 - - - - - - - - - - - -
17 93 14.5 433 42.8 591 103.6 653 103.5 1057 119.5 796 100 - - - - - - - - - - - -
18 79 13.2 449 40.2 542 115.3 293 35.1 952 163.7 904 222.3 - - - - - - - - - - - -
19 67 11.8 360 54.2 548 159.1 784 167.9 958 118.5 854 186.6 - - - - - - - - - - - -
20 43 7.9 361 52.3 554 130.3 867 127.6 1022 127.9 26* 2.5* - - - - - - - - - - - -
21 134 24 371 56.3 543 166.2 593 78.9 896 148.2 - - - - - - - - - - - - - -
22 57 11.5 372 62.4 357 36.1 710 321.6 877 133.3 - - - - - - - - - - - - - -
23 41 6.3 361 58.9 302 37.3 686 286.7 204 54.3 - - - - - - - - - - - - - -
24 158 25.1 196 48.4 193 36.5 560 28.8 924 120.7 - - - - - - - - - - - - - -
25 86 12 325 62.3 634 112.3 520 81 922 178.2 - - - - - - - - - - - - - -
26 231 30.4 61 15.3 669 153.7 816 106.1 963 139 - - - - - - - - - - - - - -
27 158 19.9 85 15.4 655 122.7 717 195.9 891 196.5 - - - - - - - - - - - - - -
28 119 13.3 600 69 628 33.9 720 200.5 1015 188.6 - - - - - - - - - - - - - -
29 231 27.1     123 21.7 768 200.6 995 153.4 - - - - - - - - - - - - - -
30 210 25.8     591 74.6 742 193.5 869 155.8 - - - - - - - - - - - - - -
31 234 36.3     520 52.2     945 202.2     - - - -     - -     - -
Deň MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
< 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 700 - 800 800 - 900 900 - 1000 1000 - 1100 1100 - 1200 > 1200

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné