Meteostanica Pukanec

@pukanec
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Atmosférický tlak v roku 2023

Maximálne a minimálne hodnoty atmosférického tlaku namerané v roku 2023 na meteostanici Pukanec.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
1 1,031.00 1,027.41 1,017.97 1,014.42 1,029.72 1,024.47 1,007.71 1,003.20 1,023.01 1,019.78 1,022.26 1,016.62 1,013.46 1,009.70 1,015.45 1,008.56 1,023.33 1,020.38 1,029.08 1,026.38 1,017.58 1,012.96 1,005.40 1,001.96
2 1,030.25 1,026.38 1,023.33 1,013.57 1,025.53 1,020.92 1,017.47 1,006.96 1,023.44 1,020.06 1,018.82 1,015.16 1,015.38 1,009.91 1,012.96 1,009.70 1,025.85 1,022.69 1,030.47 1,027.84 1,013.25 999.93 1,010.55 998.69
3 1,032.45 1,027.41 1,025.85 1,013.07 1,021.34 1,017.58 1,022.80 1,017.15 1,025.32 1,022.48 1,023.54 1,017.86 1,018.71 1,015.06 1,014.95 1,008.84 1,027.94 1,024.18 1,028.58 1,023.22 1,000.04 990.10 1,026.88 1,010.34
4 1,032.77 1,023.01 1,032.03 1,012.22 1,019.14 1,013.99 1,021.77 1,018.29 1,025.32 1,022.37 1,024.79 1,022.16 1,020.49 1,017.97 1,016.30 1,012.96 1,029.93 1,026.77 1,030.89 1,023.54 1,002.14 997.24 1,027.63 1,020.17
5 1,023.22 1,016.30 1,037.78 1,031.71 1,015.87 1,011.15 1,021.66 1,018.71 1,024.79 1,020.81 1,024.18 1,020.70 1,020.49 1,016.19 1,013.78 1,006.54 1,030.15 1,027.20 1,030.57 1,026.60 1,002.88 988.01 1,020.60 1,016.51
6 1,026.06 1,019.78 1,040.30 1,037.07 1,011.68 1,007.28 1,020.92 1,015.98 1,021.56 1,019.14 1,021.24 1,019.46 1,022.48 1,017.86 1,009.27 1,001.74 1,028.97 1,026.38 1,031.50 1,027.63 1,017.76 1,002.67 1,017.26 1,015.27
7 1,025.00 1,021.13 1,041.68 1,039.16 1,008.35 1,004.05 1,019.89 1,014.31 1,023.33 1,018.82 1,020.60 1,018.71 1,026.49 1,021.77 1,018.50 1,008.45 1,029.08 1,026.88 1,028.16 1,020.81 1,020.70 1,017.15 1,022.37 1,016.19
8 1,021.45 1,011.79 1,044.91 1,041.47 1,007.60 1,001.64 1,025.21 1,019.46 1,028.37 1,023.01 1,019.78 1,016.51 1,026.67 1,023.86 1,021.87 1,018.18 1,028.26 1,024.89 1,029.83 1,017.86 1,022.48 1,016.30 1,022.90 1,020.49
9 1,012.00 1,006.15 1,044.49 1,039.27 1,007.07 999.12 1,026.77 1,024.40 1,028.16 1,022.26 1,017.76 1,014.63 1,025.96 1,023.33 1,022.90 1,020.49 1,025.53 1,023.33 1,029.51 1,021.45 1,022.26 1,015.38 1,023.12 1,015.56
10 1,019.96 1,005.93 1,040.02 1,037.99 1,006.75 995.96 1,026.60 1,021.02 1,022.80 1,019.46 1,016.73 1,015.06 1,024.57 1,020.92 1,025.21 1,022.16 1,024.89 1,022.16 1,027.20 1,022.16 1,015.45 1,005.61 1,018.40 1,012.32
11 1,022.48 1,019.14 1,038.42 1,030.47 1,011.58 995.85 1,021.34 1,012.86 1,021.13 1,018.40 1,019.78 1,015.87 1,022.09 1,019.35 1,027.31 1,024.68 1,022.80 1,018.40 1,027.52 1,024.47 1,007.71 1,003.41 1,017.05 1,011.15
12 1,024.29 1,021.56 1,039.70 1,030.89 1,019.35 1,011.26 1,013.35 1,009.06 1,023.86 1,019.96 1,019.67 1,017.58 1,020.06 1,015.98 1,027.31 1,023.76 1,019.67 1,017.76 1,024.68 1,021.13 1,015.77 1,007.39 1,015.27 1,010.66
13 1,022.26 1,019.25 1,040.02 1,035.79 1,019.78 1,010.98 1,009.48 1,007.39 1,025.42 1,023.12 1,019.25 1,014.84 1,020.49 1,014.95 1,025.85 1,023.76 1,019.14 1,016.83 1,023.54 1,020.06 1,017.58 1,012.75 1,010.87 1,002.77
14 1,024.57 1,021.13 1,036.64 1,034.76 1,011.15 1,002.46 1,007.60 1,002.24 1,025.00 1,013.35 1,019.46 1,016.41 1,023.12 1,020.06 1,026.49 1,024.08 1,023.33 1,016.94 1,020.28 1,013.57 1,013.89 1,010.02 1,021.34 1,004.05
15 1,021.45 1,011.79 1,035.79 1,032.03 1,018.29 1,005.51 1,015.16 1,007.18 1,014.74 1,010.98 1,019.89 1,017.47 1,022.09 1,019.35 1,025.21 1,022.58 1,025.10 1,023.01 1,021.34 1,013.67 1,018.71 1,009.06 1,037.89 1,021.02
16 1,012.00 994.82 1,032.13 1,027.31 1,027.09 1,018.08 1,018.50 1,014.84 1,015.45 1,011.58 1,017.76 1,014.31 1,020.70 1,018.61 1,024.40 1,022.26 1,025.00 1,022.80 1,025.32 1,020.92 1,022.09 1,012.11 1,041.58 1,037.50
17 995.35 988.43 1,027.73 1,020.38 1,027.94 1,023.12 1,018.29 1,016.19 1,020.06 1,010.98 1,017.76 1,014.84 1,021.87 1,018.93 1,024.08 1,021.66 1,024.68 1,022.48 1,025.85 1,022.80 1,018.29 1,007.82 1,041.26 1,037.39
18 1,003.73 987.90 1,021.56 1,016.41 1,024.29 1,021.56 1,021.56 1,017.26 1,025.64 1,019.78 1,019.96 1,017.47 1,024.47 1,018.08 1,023.01 1,021.24 1,023.22 1,014.95 1,023.33 1,015.98 1,025.10 1,017.86 1,037.60 1,031.60
19 1,003.63 1,001.11 1,024.68 1,015.77 1,022.90 1,019.67 1,020.92 1,015.16 1,026.88 1,024.57 1,020.81 1,018.82 1,018.18 1,012.32 1,024.68 1,021.45 1,020.70 1,013.57 1,016.09 1,001.96 1,024.57 1,015.87 1,031.81 1,020.06
20 1,010.98 1,010.02 1,026.99 1,017.37 1,020.81 1,018.29 1,020.28 1,017.58 1,025.64 1,021.98 1,021.98 1,019.67 1,017.05 1,012.64 1,025.32 1,023.33 1,022.80 1,018.93 1,002.03 997.34 1,016.19 1,013.25 1,020.38 1,013.18
21 1,020.38 1,010.66 1,018.61 1,015.87 1,019.67 1,016.41 1,020.28 1,016.30 1,022.69 1,019.14 1,025.42 1,020.17 1,017.47 1,013.07 1,026.60 1,023.65 1,019.25 1,012.00 1,010.87 1,000.36 1,016.83 1,012.54 1,015.27 991.88
22 1,029.08 1,019.67 1,019.96 1,018.18 1,019.78 1,017.05 1,018.61 1,016.19 1,020.28 1,016.73 1,024.57 1,020.28 1,020.49 1,015.38 1,024.89 1,021.13 1,013.35 1,010.98 1,019.46 1,007.71 1,027.84 1,016.51 998.05 991.77
23 1,031.92 1,027.84 1,020.81 1,017.26 1,018.29 1,015.77 1,017.47 1,012.86 1,017.68 1,013.25 1,021.98 1,017.26 1,021.56 1,017.58 1,022.48 1,019.46 1,019.46 1,012.32 1,021.66 1,017.76 1,027.63 1,011.68 1,007.71 996.81
24 1,034.97 1,031.60 1,017.47 1,001.32 1,017.26 1,010.12 1,013.25 1,008.14 1,021.24 1,016.41 1,022.80 1,019.78 1,018.40 1,008.03 1,022.48 1,019.25 1,026.77 1,018.18 1,018.08 1,006.25 1,011.68 999.54 1,011.47 1,007.50
25 1,034.44 1,026.38 1,005.72 998.16 1,012.54 1,009.38 1,011.47 1,007.28 1,023.54 1,020.92 1,022.90 1,018.71 1,010.44 1,005.08 1,019.89 1,017.05 1,029.19 1,025.53 1,007.71 1,002.67 1,005.30 999.12 1,016.09 1,009.27
26 1,026.67 1,018.71 1,018.29 1,005.08 1,013.18 1,002.88 1,020.28 1,011.37 1,023.76 1,021.66 1,019.96 1,017.37 1,015.87 1,006.54 1,018.40 1,014.21 1,029.08 1,027.20 1,004.55 1,001.53 1,014.53 1,004.76 1,021.24 1,015.27
27 1,018.93 1,016.41 1,029.40 1,017.86 1,012.96 999.22 1,024.29 1,020.06 1,024.68 1,021.24 1,019.14 1,015.45 1,018.50 1,015.66 1,014.74 1,011.05 1,029.29 1,026.38 1,003.31 991.02 1,014.10 1,001.74 1,027.84 1,020.92
28 1,025.00 1,018.08 1,030.57 1,028.58 1,024.89 1,012.75 1,024.89 1,019.14 1,023.12 1,018.61 1,019.96 1,017.86 1,016.41 1,013.57 1,012.32 1,004.98 1,026.88 1,025.32 1,013.99 1,003.09 1,001.96 993.44 1,027.20 1,022.69
29 1,026.88 1,023.01     1,026.60 1,022.90 1,019.57 1,016.62 1,020.60 1,018.71 1,020.28 1,017.58 1,017.15 1,014.21 1,010.12 1,006.25 1,027.63 1,024.79 1,015.38 1,013.46 1,013.67 1,000.04 1,023.01 1,019.46
30 1,023.01 1,012.96     1,023.76 1,015.16 1,021.87 1,017.68 1,023.33 1,019.14 1,018.61 1,012.96 1,017.37 1,014.74 1,011.37 1,007.39 1,027.20 1,024.57 1,015.77 1,011.15 1,013.35 1,002.99 1,021.56 1,018.50
31 1,020.38 1,013.25     1,015.77 1,004.55     1,024.29 1,020.92     1,018.08 1,015.16 1,020.70 1,010.98     1,013.18 1,004.66     1,021.34 1,012.11
Deň MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
< 980 -980 - 985 -985 - 990 990 - 995 995 - 1000 1000 - 1005 1005 - 1010 1010 - 1015 1015 - 1020 1020 - 1025 1025 - 1030 1030 - 1035 > 1035

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné