Meteostanica Staré Mesto

@stare-mesto
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Atmosférický tlak v roku 2020

Maximálne a minimálne hodnoty atmosférického tlaku namerané v roku 2020 na meteostanici Staré Mesto.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
1 1,036.97 1,034.39 1,015.10 1,009.84 1,009.69 1,001.07 1,027.86 1,019.67 1,008.81 1,004.62 1,019.22 1,016.50 1,013.48 1,009.23 1,015.96 1,012.50 1,014.41 1,006.94 1,010.25 1,004.30 1,023.89 1,020.25 1,025.76 1,021.09
2 1,035.61 1,031.40 1,016.44 1,008.82 1,001.93 997.28 1,019.71 1,012.34 1,011.77 1,006.07 1,017.95 1,010.87 1,012.04 1,009.74 1,015.14 1,010.41 1,019.98 1,014.40 1,005.90 1,002.18 1,020.40 1,019.00 1,024.92 1,023.92
3 1,031.86 1,027.55 1,015.18 1,008.74 1,009.10 996.96 1,020.47 1,011.93 1,019.86 1,011.72 1,011.90 1,003.84 1,018.13 1,011.69 1,010.77 1,004.81 1,024.25 1,019.81 1,003.69 999.43 1,022.49 1,019.69 1,014.54 1,006.68
4 1,027.66 1,022.60 1,013.52 997.15 1,014.87 1,009.03 1,027.80 1,020.43 1,020.65 1,014.67 1,004.20 995.90 1,019.31 1,015.86 1,014.38 1,003.39 1,025.96 1,022.53 1,008.55 995.79 1,031.49 1,022.32 1,006.72 1,003.66
5 1,037.93 1,024.21 1,033.05 1,010.60 1,014.50 1,000.29 1,030.78 1,027.74 1,019.28 1,014.03 1,006.10 996.15 1,017.62 1,012.85 1,017.97 1,014.20 1,022.55 1,013.96 1,012.06 1,006.34 1,036.52 1,031.34 1,009.98 1,005.74
6 1,037.86 1,030.64 1,033.01 1,027.51 1,006.79 998.62 1,032.29 1,029.06 1,021.15 1,018.44 1,009.35 1,005.47 1,016.19 1,008.07 1,020.13 1,017.72 1,018.01 1,014.44 1,013.22 1,008.37 1,036.46 1,033.46 1,010.07 1,004.55
7 1,033.33 1,028.78 1,031.51 1,028.36 1,022.41 1,006.73 1,034.55 1,031.21 1,022.96 1,018.41 1,009.42 1,003.09 1,019.66 1,015.14 1,020.91 1,018.30 1,025.78 1,017.07 1,017.67 1,008.38 1,034.46 1,029.37 1,009.93 1,003.95
8 1,034.79 1,031.73 1,032.67 1,029.74 1,024.07 1,018.45 1,032.82 1,025.48 1,023.02 1,015.74 1,013.43 1,009.23 1,019.27 1,014.35 1,019.87 1,016.97 1,028.60 1,025.78 1,022.62 1,017.66 1,029.69 1,026.90 1,012.05 1,009.51
9 1,031.89 1,024.22 1,030.84 1,016.23 1,018.47 1,014.00 1,025.52 1,019.54 1,016.69 1,010.88 1,012.70 1,009.95 1,019.60 1,014.56 1,017.48 1,013.84 1,027.58 1,018.95 1,022.56 1,019.84 1,029.75 1,027.29 1,011.15 1,007.89
10 1,028.43 1,023.05 1,016.13 1,002.41 1,018.91 1,013.87 1,025.56 1,021.57 1,011.30 1,006.19 1,011.38 1,008.59 1,015.71 1,010.23 1,015.57 1,013.71 1,019.12 1,017.22 1,019.94 1,016.33 1,031.19 1,029.32 1,009.62 1,005.37
11 1,034.80 1,028.09 1,013.65 1,001.48 1,018.20 1,012.99 1,025.53 1,023.21 1,006.24 996.13 1,011.00 1,008.60 1,023.48 1,014.41 1,018.28 1,016.17 1,018.06 1,016.30 1,019.34 1,014.64 1,031.21 1,028.13 1,009.43 1,003.86
12 1,034.46 1,029.90 1,022.07 1,013.12 1,018.37 1,011.92 1,024.48 1,014.12 1,019.24 1,003.66 1,010.28 1,007.54 1,025.43 1,022.89 1,018.48 1,015.83 1,021.92 1,017.99 1,015.81 1,013.55 1,028.16 1,025.54 1,008.91 1,002.63
13 1,030.37 1,026.20 1,024.32 1,009.84 1,021.73 1,013.51 1,014.44 1,008.61 1,019.38 1,007.94 1,010.10 1,006.93 1,025.40 1,020.27 1,016.86 1,011.92 1,027.78 1,021.80 1,013.63 1,004.23 1,027.08 1,025.54 1,016.56 1,008.76
14 1,029.57 1,025.63 1,027.51 1,010.06 1,027.65 1,021.75 1,026.57 1,014.14 1,016.22 1,007.20 1,011.35 1,006.58 1,020.93 1,014.44 1,014.18 1,011.38 1,029.30 1,026.26 1,011.43 1,003.44 1,027.20 1,025.41 1,021.86 1,016.43
15 1,031.66 1,027.59 1,030.27 1,027.44 1,031.27 1,027.52 1,027.22 1,022.76 1,022.86 1,013.18 1,013.62 1,010.73 1,015.27 1,011.11 1,013.45 1,011.48 1,026.69 1,021.07 1,015.06 1,011.36 1,025.79 1,017.92 1,022.92 1,020.59
16 1,035.22 1,031.62 1,029.43 1,021.96 1,029.28 1,025.94 1,024.10 1,014.82 1,025.18 1,021.14 1,013.54 1,010.88 1,016.57 1,012.95 1,014.00 1,012.06 1,021.34 1,015.85 1,013.07 1,011.16 1,024.73 1,016.63 1,025.50 1,022.80
17 1,033.80 1,028.11 1,022.79 1,019.50 1,030.94 1,028.02 1,015.40 1,012.98 1,023.61 1,019.95 1,011.35 1,006.82 1,017.59 1,015.57 1,013.10 1,010.28 1,024.72 1,015.97 1,018.48 1,012.82 1,031.40 1,024.55 1,029.08 1,025.24
18 1,029.51 1,027.77 1,027.94 1,021.17 1,031.68 1,027.25 1,017.56 1,013.47 1,024.46 1,020.03 1,011.86 1,007.36 1,017.97 1,015.37 1,011.25 1,008.30 1,026.78 1,024.30 1,024.65 1,018.39 1,032.14 1,028.80 1,030.70 1,028.77
19 1,040.16 1,028.07 1,027.40 1,018.01 1,028.28 1,022.71 1,020.38 1,013.39 1,021.20 1,016.29 1,015.63 1,011.37 1,017.95 1,013.88 1,011.46 1,009.25 1,025.68 1,019.91 1,026.63 1,024.64 1,028.90 1,022.69 1,029.94 1,027.14
20 1,049.06 1,040.16 1,026.08 1,021.39 1,023.86 1,017.21 1,023.23 1,019.86 1,020.09 1,016.11 1,015.63 1,014.25 1,017.63 1,015.00 1,015.70 1,011.18 1,020.14 1,016.34 1,025.92 1,020.66 1,035.16 1,024.58 1,028.34 1,027.30
21 1,048.73 1,040.93 1,031.79 1,018.58 1,027.09 1,016.14 1,022.89 1,020.32 1,024.29 1,020.05 1,016.75 1,013.32 1,019.27 1,016.52 1,016.83 1,014.47 1,018.55 1,016.02 1,020.71 1,016.43 1,038.39 1,035.06 1,029.32 1,025.79
22 1,040.94 1,031.47 1,032.06 1,023.69 1,034.52 1,026.94 1,024.89 1,020.47 1,025.91 1,021.79 1,019.35 1,016.03 1,019.44 1,016.09 1,016.25 1,011.82 1,017.47 1,011.20 1,020.99 1,017.62 1,035.53 1,029.27 1,025.76 1,020.85
23 1,038.74 1,032.60 1,024.22 1,008.53 1,034.47 1,030.24 1,023.79 1,018.73 1,025.08 1,018.81 1,022.60 1,019.24 1,016.44 1,011.95 1,016.78 1,013.93 1,011.25 1,006.49 1,020.00 1,015.48 1,032.19 1,027.96 1,021.08 1,014.27
24 1,032.63 1,027.17 1,024.30 1,008.71 1,033.51 1,028.91 1,018.77 1,006.61 1,028.68 1,023.09 1,022.86 1,020.59 1,013.08 1,009.45 1,017.17 1,013.90 1,009.88 1,006.73 1,017.88 1,015.44 1,033.15 1,028.62 1,014.47 1,009.32
25 1,027.45 1,025.73 1,013.26 1,000.74 1,032.01 1,028.94 1,011.82 1,005.07 1,029.00 1,025.04 1,023.02 1,020.12 1,014.05 1,010.74 1,015.97 1,012.93 1,006.77 995.72 1,017.23 1,011.09 1,028.67 1,025.99 1,019.92 1,009.70
26 1,026.43 1,023.36 1,004.07 998.28 1,028.96 1,022.69 1,013.66 1,011.16 1,032.19 1,028.63 1,020.43 1,013.14 1,016.30 1,012.25 1,013.70 1,008.03 1,002.37 992.59 1,011.22 1,003.54 1,027.28 1,025.69 1,025.66 1,019.86
27 1,023.47 1,015.16 1,009.36 996.90 1,023.31 1,018.48 1,014.26 1,010.08 1,032.03 1,027.73 1,015.92 1,012.40 1,018.20 1,014.86 1,015.76 1,012.76 1,011.92 1,002.30 1,016.14 1,009.17 1,026.03 1,023.77 1,023.86 1,000.51
28 1,015.24 1,005.23 1,021.71 997.90 1,018.49 1,012.05 1,010.84 1,004.55 1,028.08 1,022.70 1,016.15 1,012.28 1,015.06 1,009.70 1,013.70 1,004.84 1,013.29 1,006.90 1,018.15 1,015.53 1,023.82 1,021.52 1,000.52 986.34
29 1,015.61 1,007.17 1,021.04 1,004.60 1,019.23 1,013.17 1,009.57 1,004.06 1,025.10 1,021.65 1,013.83 1,010.92 1,017.87 1,013.79 1,008.11 1,004.93 1,016.35 1,012.93 1,022.81 1,017.78 1,024.79 1,022.02 1,002.91 985.72
30 1,020.05 1,013.69     1,026.62 1,019.15 1,011.21 1,006.16 1,022.42 1,016.54 1,015.01 1,011.27 1,019.09 1,016.32 1,009.60 1,003.91 1,015.76 1,010.21 1,023.26 1,020.76 1,028.20 1,024.53 1,009.35 1,002.05
31 1,014.69 1,009.16     1,027.66 1,025.05     1,018.63 1,015.97     1,017.25 1,013.24 1,017.47 1,009.65     1,023.76 1,021.14     1,010.43 1,008.40
Deň MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
< 980 -980 - 985 -985 - 990 990 - 995 995 - 1000 1000 - 1005 1005 - 1010 1010 - 1015 1015 - 1020 1020 - 1025 1025 - 1030 1030 - 1035 > 1035

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné