Úhrny zrážok namerané v roku 2024 na meteostanici Sebechleby - Stará Hora.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
1 | 2.0 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
2 | 2.1 | 0.0 | 6.1 | 8.2 | 0.7 | 1.5 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 20.6 | 0.2 | 0.0 |
3 | 6.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.8 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 5.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
6 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 1.8 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 22.3 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
8 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.8 | 0.0 | 0.0 | 26.2 | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
10 | 0.0 | 5.1 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
11 | 0.0 | 24.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.8 |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.8 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 1.3 | 0.3 | 0.0 |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 13.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 10.9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
16 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 14.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
17 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 29.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 6.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 8.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 |
19 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 3.6 |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
22 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 5.4 | 7.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 0.2 | 16.7 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1.0 |
24 | 0.5 | 6.6 | 1.7 | 19.3 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
25 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 3.8 | 0.0 |
26 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
28 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
31 | 0.2 | 0.0 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |||||
Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mesačne | 44.8 mm | 64.3 mm | 56.1 mm | 75 mm | 77.9 mm | 110 mm | 73.3 mm | 47.6 mm | 75.9 mm | 45.8 mm | 21.6 mm | 19.1 mm |
Ročný úhrn zrážok: 711.4 mm
< 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | > 12 |