Úhrny zrážok namerané v roku 2021 na meteostanici Vajnory.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
1 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 0.3 |
3 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 |
4 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
5 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 10.3 | 0.6 | 0.0 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
6 | 8.4 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | 13.0 |
7 | 0.8 | 7.3 | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 |
8 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
11 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
12 | 1.1 | 0.8 | 2.8 | 3.9 | 0.3 | 3.5 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.1 |
13 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 17.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 3.3 |
14 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 3.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
15 | 1.1 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 11.7 | 0.0 | 16.5 | 2.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 3.4 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
21 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
25 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 |
26 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 0.0 |
27 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
28 | 2.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 8.6 | 0.0 |
29 | 11.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
30 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 6.4 | |
31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | |||||
Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mesačne | 54.8 mm | 21.8 mm | 17.6 mm | 25.5 mm | 76.8 mm | 6.3 mm | 40.4 mm | 72.4 mm | 48.2 mm | 18.3 mm | 79 mm | 61 mm |
Ročný úhrn zrážok: 522.1 mm
< 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | > 12 |