Meteostanica Sebechleby - Stará Hora

@stara-hora
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Atmosférický tlak v roku 2023

Maximálne a minimálne hodnoty atmosférického tlaku namerané v roku 2023 na meteostanici Sebechleby - Stará Hora.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
1 1,030.05 1,026.86 1,016.90 1,013.28 1,028.40 1,022.40 1,006.02 1,001.36 1,021.24 1,017.74 1,020.23 1,013.91 - - - - - - - - 1,015.35 1,010.69 1,003.95 1,000.24
2 1,029.03 1,025.21 1,022.30 1,012.12 1,024.05 1,018.86 1,015.56 1,005.11 1,021.45 1,018.16 1,016.47 1,011.95 - - - - - - - - 1,011.21 998.17 1,008.20 996.90
3 1,031.31 1,026.12 1,025.10 1,011.63 1,019.81 1,015.67 1,021.35 1,015.25 1,023.31 1,020.75 1,021.45 1,015.88 - - - - - - - - 998.38 987.99 1,025.80 1,008.20
4 1,031.84 1,021.66 1,031.73 1,011.00 1,018.16 1,011.85 1,020.65 1,016.19 1,023.21 1,020.02 1,022.51 1,020.02 - - - - - - - - 1,000.13 995.57 1,026.44 1,019.17
5 1,021.77 1,014.72 1,037.94 1,031.31 1,014.72 1,010.06 1,020.44 1,016.79 1,022.82 1,018.65 1,022.19 1,018.26 - - - - - - 1,025.49 1,023.95 1,000.87 985.93 1,019.49 1,014.93
6 1,025.21 1,019.17 1,040.11 1,036.29 1,010.48 1,006.02 1,019.70 1,014.51 1,019.49 1,016.90 1,018.96 1,017.11 - - - - - - 1,029.03 1,025.00 1,015.46 1,000.55 1,015.77 1,013.28
7 1,024.26 1,020.65 1,041.13 1,038.04 1,007.07 1,002.41 1,018.75 1,013.07 1,021.98 1,017.00 1,018.37 1,016.40 - - - - - - 1,025.91 1,017.95 1,018.47 1,014.93 1,020.75 1,014.23
8 1,020.93 1,010.90 1,044.15 1,040.75 1,006.13 999.60 1,023.84 1,018.37 1,026.75 1,021.56 1,017.42 1,013.91 - - - - - - 1,027.49 1,015.14 1,020.54 1,014.02 1,021.45 1,018.86
9 1,011.11 1,004.90 1,043.83 1,038.47 1,005.32 997.22 1,025.21 1,023.03 1,026.65 1,020.65 1,015.35 1,012.23 - - - - - - 1,027.49 1,019.60 1,020.23 1,013.39 1,021.77 1,014.41
10 1,019.07 1,004.58 1,039.17 1,036.68 1,005.11 993.82 1,025.10 1,019.39 1,020.93 1,017.32 1,014.23 1,012.55 - - - - - - 1,024.79 1,020.02 1,013.70 1,003.85 1,016.90 1,011.11
11 1,021.66 1,018.26 1,037.73 1,029.03 1,010.37 993.82 1,019.70 1,011.11 1,019.17 1,015.88 - - - - - - - - 1,025.10 1,021.88 1,005.60 1,001.04 1,015.56 1,009.67
12 1,023.21 1,020.65 1,038.64 1,029.56 1,018.26 1,010.16 1,011.53 1,007.50 1,022.30 1,017.74 - - - - - - - - 1,022.30 1,017.95 1,014.23 1,005.22 1,013.28 1,008.51
13 1,021.66 1,018.47 1,039.06 1,034.50 1,018.65 1,009.67 1,007.78 1,006.23 1,023.52 1,021.45 - - - - - - - - 1,020.93 1,017.42 1,015.77 1,010.58 1,008.93 1,000.66
14 1,023.73 1,020.65 1,035.03 1,033.17 1,009.95 1,000.55 - - 1,023.42 1,011.63 - - - - - - - - 1,017.74 1,011.00 1,011.53 1,007.60 1,019.28 1,001.99
15 1,021.03 1,010.90 1,034.71 1,030.57 1,016.58 1,003.64 1,013.70 1,008.09 1,012.76 1,008.83 - - - - - - - - 1,019.39 1,011.00 1,016.40 1,006.44 1,036.29 1,018.96
16 1,011.32 994.13 1,031.10 1,026.01 1,025.80 1,016.40 1,016.47 1,013.39 1,013.60 1,009.04 - - - - - - - - 1,023.52 1,019.07 1,019.70 1,009.85 1,040.11 1,035.77
17 996.31 987.50 1,026.65 1,018.37 1,026.86 1,021.98 1,016.30 1,014.23 1,018.05 1,008.62 - - - - - - - - 1,023.95 1,020.86 1,016.19 1,005.71 1,039.69 1,035.66
18 1,002.73 986.77 1,019.91 1,014.23 1,022.93 1,020.02 1,019.28 1,015.56 1,023.84 1,017.63 - - - - - - - - 1,021.56 1,013.91 1,023.31 1,015.77 1,035.98 1,030.15
19 1,009.25 1,000.55 1,023.42 1,013.60 1,021.77 1,017.84 1,018.75 1,013.07 1,024.58 1,021.98 - - - - - - - - 1,014.23 999.50 1,022.93 1,013.91 1,030.47 1,018.58
20 1,010.48 1,008.20 1,025.38 1,015.35 1,018.86 1,015.56 1,018.16 1,015.14 1,023.52 1,019.28 - - - - - - - - 999.71 994.41 1,014.30 1,010.90 1,018.96 1,011.32
21 1,019.49 1,010.27 1,016.69 1,013.70 1,018.05 1,014.30 1,018.16 1,014.12 1,020.33 1,016.40 - - - - - - - - 1,008.30 997.43 1,014.72 1,010.37 1,013.39 990.06
22 1,028.19 1,018.58 1,018.16 1,016.19 1,017.84 1,014.93 1,016.69 1,014.23 1,017.95 1,014.12 - - - - - - - - 1,017.21 1,005.11 1,026.12 1,014.23 996.31 989.78
23 1,030.78 1,026.75 1,019.28 1,015.35 1,016.47 1,013.49 1,015.77 1,011.11 1,015.67 1,010.69 - - - - - - - - 1,019.17 1,015.46 1,025.91 1,009.04 1,006.13 995.15
24 1,033.91 1,030.36 1,015.77 999.81 1,015.04 1,008.30 1,011.42 1,006.13 1,018.96 1,013.91 - - - - - - - - 1,015.67 1,003.53 1,009.35 998.06 1,009.67 1,005.71
25 1,033.70 1,025.59 1,004.69 996.59 1,010.90 1,007.60 1,009.56 1,005.43 1,021.03 1,018.58 - - - - - - - - 1,005.01 999.92 1,004.06 997.32 1,014.02 1,006.97
26 1,025.91 1,018.05 1,017.11 1,003.74 1,011.53 1,001.25 1,018.58 1,009.35 1,021.56 1,018.96 - - - - - - - - 1,002.20 999.08 1,013.39 1,003.22 1,019.60 1,013.07
27 1,018.37 1,015.67 1,028.19 1,016.79 1,011.74 997.32 1,022.72 1,018.26 1,022.30 1,018.75 - - - - - - - - 1,001.25 988.41 1,012.76 1,000.55 1,026.01 1,018.86
28 1,024.58 1,017.42 1,029.45 1,027.07 1,023.52 1,011.42 1,023.42 1,017.53 1,021.03 1,016.09 - - - - - - - - 1,012.12 1,000.97 1,000.87 991.96 1,025.38 1,021.03
29 1,026.33 1,022.72     1,025.49 1,021.56 1,017.95 1,014.72 1,018.16 1,015.98 - - - - - - - - 1,013.39 1,011.21 1,012.44 998.87 1,021.35 1,017.74
30 1,023.10 1,011.74     1,022.30 1,013.39 1,020.02 1,015.77 1,020.93 1,017.00 - - - - - - - - 1,013.49 1,008.51 1,012.12 1,001.67 1,019.91 1,016.58
31 1,018.96 1,012.12     1,014.02 1,002.62     1,021.88 1,018.26     - - - -     1,010.79 1,002.52     1,019.81 1,010.37
Deň MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
< 980 -980 - 985 -985 - 990 990 - 995 995 - 1000 1000 - 1005 1005 - 1010 1010 - 1015 1015 - 1020 1020 - 1025 1025 - 1030 1030 - 1035 > 1035

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné